Todas las entidades financieras autorizadas para operar en la Argentina deberán integrar el FGD con un aporte normal mensual que determinará el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre un mínimo de 0,015% y un máximo de 0,06% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades financieras.
Actualmente, las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras (N° 21.526) deberán destinar mensualmente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) un aporte normal equivalente al 0,015% de su promedio mensual de saldos diarios.
A estos fines, el Banco de la Nación Argentina se ajustará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6° del Decreto N° 540/95 (texto según Decreto N° 1292/96 – artículo 3°).
Un fondo de garantía tiene como objetivo (en caso de insolvencia de alguna entidad financiera) cubrir las pérdidas de los depositantes, en su totalidad o de forma parcial. A su vez obtiene sus recursos de los aportes mensuales que deben realizar las entidades financieras y constituye una garantía para el sustento del sistema bancario y la seguridad financiera.
Mensualmente desde Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA) comunicamos en el Boletín Oficial el saldo disponible de los recursos del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD).
Conocé las últimas publicaciones:
Actualmente, las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras deberán destinar mensualmente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) un aporte normal equivalente al 0,015% de su promedio mensual de saldos diarios.
Todas las entidades financieras autorizadas para operar en la Argentina deberán integrar el FGD con un aporte normal mensual que determinará el Banco Central de la República Argentina, entre un mínimo de 0,015% y un máximo de 0,06% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades financieras.
A estos fines, el Banco de la Nación Argentina se ajustará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6° del Decreto N° 540/95 (texto según Decreto N° 1292/96 – artículo 3°).
Un fondo de garantía tiene como objetivo (en caso de insolvencia de alguna entidad financiera) cubrir las pérdidas de los depositantes, en su totalidad o de forma parcial. A su vez obtiene sus recursos de los aportes mensuales que deben realizar las entidades financieras y constituye una garantía para el sustento del sistema bancario y la seguridad financiera.
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.03.2025 | 22.04.2025 | $ 6.341.145.675.990 |
28.02.2025 | 20.03.2025 | $ 6.192.842.771.507 |
31.01.2025 | 20.02.2025 | $ 6.085.290.972.315 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) | |
---|---|---|---|
31.12.2024 | 21.01.2025 | $ 5.924.570.366.112 | |
30.11.2024 | 20.12.2024 | $ 5.746.725.019.270 | |
31.10.2024 | 22.11.2024 | $ 5.522.261.157.122 | |
30.09.2024 | 22.10.2024 | $ 5.292.573.547.809 | |
31.08.2024 | 19.09.2024 | $ 5.114.136.535.427 | |
31.07.2024 | 21.08.2024 | $ 4.906.676.949.938 | |
30.06.2024 | 18.07.2024 | $ 4.676.853.420.016 | |
31.05.2024 | 19.06.2024 | $ 4.449.285.326.922 | |
30.04.2024 | 16.05.2024 | $ 4.155.513.620.090 | |
31.03.2024 | 23.04.2024 | $ 3.826.868.022.760 | |
29.02.2024 | 21.03.2024 | $ 3.344.653.160.951 | |
31.01.2024 | 22.02.2024 | $ 3.103.088.094.287 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) | |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 24.01.2024 | $ 2.938.677.425.549 | |
30.11.2023 | 21.12.2023 | $ 1.675.583.228.446 | |
31.10.2023 | 23.11.2023 | $ 1.537.402.472.602 | |
30.09.2023 | 24.10.2023 | $ 1.459.327.004.086 | |
31.08.2023 | 21.09.2023 | $ 1.420.984.033.471 | |
31.07.2023 | 23.08.2023 | $ 1.190.145.005.498 | |
30.06.2023 | 21.07.2023 | $ 1.096.503.686.413 | |
31.05.2023 | 21.06.2023 | $ 990.223.273.460 | |
30.04.2023 | 24.05.2023 | $ 917.035.659.699 | |
31.03.2023 | 24.04.2023 | $ 856.707.514.163 | |
28.02.2023 | 17.03.2023 | $ 794.196.326.923 | |
31.01.2023 | 22.02.2023 | $ 756.934.617.081 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) | |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 24.01.2023 | $ 711.454.976.914 | |
31.11.2022 | 22.12.2022 | $ 664.234.108.451 | |
31.10.2022 | 17.11.2022 | $ 621.016.957.890 | |
30.09.2022 | 19.10.2022 | $ 577.470.222.401 | |
31.08.2022 | 27.09.2022 | $ 540.191.299.646 | |
31.07.2022 | 24.08.2022 | $ 509.619.181.778 | |
30.06.2022 | 21.07.2022 | $ 480.748.755.261 | |
31.05.2022 | 15.06.2022 | $ 456.686.565.730 | |
30.04.2022 | 26.05.2022 | $ 431.275.760.555 | |
31.03.2022 | 22.04.2022 | $ 413.106.547.578 | |
28.02.2022 | 28.03.2022 | $ 394.602.962.942 | |
31.01.2022 | 22.02.2022 | $ 382.237.832.033 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2021 | 18.01.2022 | $ 371.458.322.004 |
30.11.2021 | 22.12.2021 | $ 359.699.773.813 |
31.10.2021 | 25.11.2021 | $ 351.746.709.711 |
30.09.2021 | 21.10.2021 | $ 344.228.255.840 |
31.08.2021 | 23.09.2021 | $ 336.498.543.537 |
31.07.2021 | 20.08.2021 | $ 328.202.608.169 |
30.06.2021 | 21.07.2021 | $ 318.234.974.524 |
31.05.2021 | 28.06.2021 | $ 309.823.456.396 |
30.04.2021 | 27.05.2021 | $ 300.423.618.732 |
31.03.2021 | 23.04.2021 | $ 286.334.946.103 |
28.02.2021 | 25.03.2021 | $ 281.588.983.386 |
31.01.2021 | 24.02.2021 | $ 271.917.608.807 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2020 | 28.01.2021 | $262.021.237.081 |
30.11.2020 | 22.12.2020 | $ 249.158.260.023 |
31.10.2020 | 30.11.2020 | $ 242.270.986.552 |
30.09.2020 | 23.10.2020 | $ 235.551.026.753 |
31.08.2020 | 25.09.2020 | $ 221.084.853.475 |
31.07.2020 | 02.09.2020 | $ 223.078.139.267 |
30.06.2020 | 21.07.2020 | $ 216.508.263.089 |
31.05.2020 | 01.07.2020 | $ 209.683.686.984 |
30.04.2020 | 20.05.2020 | $ 200.817.025.085 |
31.03.2020 | 24.04.2020 | $ 193.518.984.538 |
29.02.2020 | 07.04.2020 | $ 186.274.097.980 |
31.01.2020 | 19.02.2020 | $ 180.087.036.762 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2019 | 23.01.2020 | $176.181.785.152 |
30.11.2019 | 19.12.2019 | $ 172.464.517.565 |
31.10.2019 | 21.11.2019 | $ 169.532.440.515 |
30.09.2019 | 01.11.2019 | $ 163.178.056.030 |
31.08.2019 | 02.10.2019 | $ 165.179.325.844 |
31.07.2019 | 16.08.2019 | $ 131.415.852.145 |
30.06.2019 | 29.07.2019 | $ 126.213.021.962 |
31.05.2019 | 24.06.2019 | $ 129.990.301.233 |
30.04.2019 | 22.05.2019 | $ 125.419.242.940 |
31.03.2019 | 30.04.2019 | $ 122.600.416.006 |
28.02.2019 | 20.03.2019 | $ 111.804.045.744 |
31.01.2019 | 18.02.2019 | $ 106.291.796.834 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2018 | 16.01.2019 | $105.220.799.412 |
30.11.2018 | 21.12.2018 | $ 104.333.552.160 |
31.10.2018 | 27.11.2018 | $ 99.069.216.656 |
30.09.2018 | 23.10.2018 | $ 109.380.818.821 |
31.08.2018 | 27.09.2018 | $ 98.697.506.221 |
31.07.2018 | 22.08.2018 | $ 78.645.814.026 |
30.06.2018 | 20.07.2018 | $ 80.376.804.926 |
31.05.2018 | 21.06.2018 | $ 71.989.778.200 |
30.04.2018 | 18.05.2018 | $ 62.723.294.298 |
31.03.2018 | 20.04.2018 | $ 61.157.078.775 |
28.02.2018 | 14.03.2018 | $ 60.372.212.793 |
31.01.2018 | 22.02.2018 | $ 58.784.838.842 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2017 | 29.01.2018 | $56.160.937.293 |
30.11.2017 | 22.12.2017 | $ 52.917.938.657 |
31.10.2017 | 22.11.2017 | $ 52.857.722.624 |
30.09.2017 | 24.10.2017 | $ 51.475.338.846 |
31.08.2017 | 21.09.2017 | $ 50.840.336.450 |
31.07.2017 | 22.08.2017 | $ 50.799.702.597 |
30.06.2017 | 25.07.2017 | $ 48.252.653.859 |
31.05.2017 | 28.06.2017 | $ 46.745.432.064 |
30.04.2017 | 26.05.2017 | $ 44.947.946.181 |
31.03.2017 | 26.04.2017 | $ 44.245.301.368 |
28.02.2017 | 31.03.2017 | $ 43.852.577.187 |
31.01.2017 | 21.02.2017 | $ 43.953.470.768 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2016 | 20.01.2017 | $43.475.052.689 |
30.11.2016 | 21.12.2016 | $ 42.745.244.737 |
31.10.2016 | 24.11.2016 | $ 41.149.635.416 |
30.09.2016 | 20.10.2016 | $ 40.789.594.409 |
31.08.2016 | 26.09.2016 | $ 39.614.913.025 |
31.07.2016 | 25.08.2016 | $ 39.033.403.937 |
30.06.2016 | 26.07.2016 | $ 38.442.518.240 |
31.05.2016 | 27.06.2016 | $ 36.227.332.566 |
30.04.2016 | 20.05.2016 | $ 35.759.085.465 |
31.03.2016 | 21.04.2016 | $ 35.605.507.006 |
29.02.2016 | 21.03.2016 | $ 35.847.971.214 |
31.01.2016 | 24.02.2016 | $ 32.398.630.344 |
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
---|---|---|
31.12.2015 | 13.01.2016 | $30.436.702.221 |
30.11.2015 | 23.12.2015 | $ 25.693.062.028 |
31.10.2015 | 23.11.2015 | $ 24.503.743.193 |
30.09.2015 | 22.10.2015 | $ 23.256.571.920 |
31.08.2015 | 25.09.2015 | $ 22.085.120.369 |
31.07.2015 | 25.08.2015 | $ 21.092.300.427 |
30.06.2015 | 24.07.2015 | $ 20.196.027.363 |
30.05.2015 | 18.06.2015 | $ 19.337.007.968 |
30.04.2015 | 27.05.2015 | $ 18.610.896.688 |
31.03.2015 | 24.04.2015 | $ 17.781.893.374 |
28.02.2015 | 27.03.2015 | $ 17.041.509.861 |
31.01.2015 | 27.02.2015 | $ 16.287.472.013 |
El Decreto N° 540/95 (texto según Decreto N° 1292/96 - artículo 10 bis), reglamenta los lineamientos por los cuales SEDESA, como Fiduciaria del FGD, asume diversas obligaciones, estableciendo además, los mecanismos tendientes a brindar, entre otras, asistencias y/o apoyos financieros a las distintas entidades supervisadas por el B.C.R.A.
Por su parte el Artículo 35 bis de la Ley N° 21.526, en resguardo del crédito y los depósitos bancarios, delega en el Banco Central de la República Argentina, la facultad de autorizar la reestructuración de las entidades financieras en crisis que se encuentren bajo su control, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar.
Por su parte el Artículo 35 bis de la Ley N° 21.526, en resguardo del crédito y los depósitos bancarios, delega en el Banco Central de la República Argentina, la facultad de autorizar la reestructuración de las entidades financieras en crisis que se encuentren bajo su control, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar.
Dispuesta la reestructuración por el B.C.R.A mediante la modalidad de exclusión de activos y pasivos, encuadrado el procedimiento establecido en el punto II del artículo 35 bis, será convocado y puesto a evaluación del Comité Directivo del FGD el caso en particular. La decisión favorable del Comité Directivo respecto de la asistencia y/o apoyo financiero a otorgar, será evaluada y otorgada, salvo excepción, en función de su eficiencia y economicidad.
Las alternativas de asistencia son las siguientes: a) Efectivizar la cobertura de la garantía a los depositantes, con los límites y condiciones que se establecen en las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias. b) Efectuar aportes de capital, aportes no reembolsables o préstamos a:
(I) Las entidades financieras que estén sujetas a un plan de regularización y saneamiento y a los efectos de apoyar el cumplimiento del mismo; (II) Las entidades financieras que adquieran activos y asuman a su cargo el pago de los depósitos de otra entidad sometida al régimen del artículo 35 bis y concordantes de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias, cuando ello fuere conveniente para compensar la insuficiencia de dichos activos respecto a la totalidad de los depósitos transferidos;
(III) Las entidades financieras absorbentes o adquirentes de entidades financieras en el marco de un plan de regularización y saneamiento. c) Celebrar con entidades financieras que adquieran activos y asuman a su cargo el pago de los depósitos de otra entidad sometida al régimen del artículo 35 bis y concordantes de la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, un contrato de opción de venta a favor de la entidad adquirente sobre todos o parte de los activos transferidos.
La operación prevista en este punto podrá concretarse mediante la constitución de un fideicomiso al que ingresen los activos de una entidad sometida al régimen del artículo 35 bis de la ley citada y en el cual SEDESA, en su carácter de administrador del FGD, adquiera derecho de beneficiario sobre el producido de la venta o liquidación de los activos fideicomitidos.
d) Adquirir depósitos de bancos suspendidos, hasta los montos de la garantía previstos en el artículo 13 del Decreto 540/95, subrogándose en los derechos de los depositantes. e) Tomar o recibir préstamos o celebrar cualesquiera otras operaciones de crédito con cargo al FGD, en su carácter de administrador del mismo, por hasta un monto no superior al total de los aportes normales mensuales y adicionales de las entidades financieras, tanto en efectivo como mediante la asunción del compromiso de aportar,
durante el período de DOS (2) años contados desde el momento en que el préstamo o la operación de crédito se celebre. A los efectos de determinar el total de aportes durante el plazo de DOS (2) años antes referido, se computará el monto de los aportes mensuales de cada entidad al tiempo de contraerse el préstamo o celebrarse la operación de crédito.
f) Realizar, mantener o financiar programas de pase con bancos del exterior que tengan por finalidad contribuir a la estabilidad del Sistema Financiero, con la previa conformidad del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y con cargo al FGD. La aplicación de las alternativas previstas en los puntos b), c) y d) precedentes así como las operaciones a las que hace referencia el punto e) precedente serán decididas exclusivamente por el Comité Directivo, cuyas decisiones serán vinculantes para SEDESA.
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Banco Finansur | 09/03/2018 | Fideicomiso sobre Activos | El Banco Galicia asumió los pasivos del Banco Finansur y los activos fueron excluidos e incorporados al fideicomiso Fidensur | Banco Galicia | 150,00 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Ex Banco Municipal de la Plata | 04/12/2007 | Aporte no Reembolsable | El Banco de la Provincia de Buenos Aires adquirió activos y pasivos | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 32,30 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. | 03/11/2005 | Aporte no Reembolsable | El Banco Macro Bansud S.A. adquirió activos y ofreció abonar a los depositantes sus depósitos en el Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. | Banco Macro Bansud S.A. | 56,50 |
Nuevo Banco Bisel S.A. | 21/06/2005 | Capitalización de la Entidad | Suscripción de acciones preferidas (contrato de opción de compra/venta de acciones) Prima de emisión | Nuevo Banco Bisel S.A. | 132,48 |
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. | 27/01/2005 y 22/03/2005 | Capitalización de la Entidad | Suscripción de acciones preferidas (contrato de opción de compra/venta de acciones) Prima de emisión | Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. | 190,00 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Sociedad Anónima del Atlántico S.A. (SADELA) | 13/02/2004 | Contrato de Transferencia de activos de Sadela, del Banco Macro Bansud a SEDESA (FGD) | El Banco Macro Bansud S.A. transfirió a SEDESA (FGD) ciertos activos de Sadela y asumió el pago de sus depósitos | Banco Macro Bansud S.A. | 8,21 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Sociedad Anónima del Atlántico S.A. (SADELA) | 20/10/2003 | Pago de la Garantía a titulares de depósitos de cuentas sueldo | Artículo 1° segundo párrafo de la Ley 24.485 (texto Ley N° 25.089). | Titulares de Cuentas Sueldos | 0,28 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Banco Velox S.A. | 06/12/2002 | Contrato de Mutuo garantizado con Títulos Públicos en dólares estadounidenses transferidos a un fideicomiso | El Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. asumió el pago de depósitos y adquirió ciertos activos del Banco Velox S.A. | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | 31,00 |
Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. (BEO) | 17/10/2002 | Contrato de Transferencia de activos del BEO, de Columbia al FGD | Columbia Cía. Fin. S.A. transfirió al FGD ciertos activos del BEO y asumió el pago de sus depósitos | Columbia Cía. Fin. S.A. | 22,69 en títulos públicos a VR; 27,00 en efvo.; y 5,30 en Boden a VR |
Scotiabank Quilmes S.A. | 19/08/2002 | Contrato de Mutuo garantizado por dos Fideicomisos constituidos con Títulos Públicos en Moneda Extranjera | Banco Comafi S.A. y Banco Bansud S.A. | 190,00 | |
Scotiabank Quilmes S.A. | 12/06/2002 | Pago de la Garantía a titulares de depósitos de cuentas sueldo | Los Bancos Bansud y Comafi suscribieron certificados de participación en un fideicomiso con ciertos activos de Scotiabank Quilmes S.A. y asumieron el pago de sus depósitos | Titulares de Cuentas Sueldos | 0,24 |
Scotiabank Quilmes S.A. | 15/05/2002 | Pago de la Garantía a titulares de depósitos de cuentas sueldo | Artículo 1° segundo párrafo de la Ley 24.485 (texto Ley N° 25.089). | Titulares de Cuentas Sueldos | 14,19 |
Banco de Galicia y Bs.As. S.A. | 21/03/2002 | Préstamo mediante aporte a un fideicomiso constituido con cartera hipotecaria del Banco Galicia con participación de un conjunto de entidades | Contrato de Préstamo de fecha 21 de marzo de 2002 | Banco de Galicia y Bs.As. S.A. | 21,00 |
Banco de Galicia y Bs.As. S.A. | 11/03/2002 | Préstamo | Contrato de Préstamo de fecha 21 de marzo de 2002 | Banco de Galicia y Bs.As. S.A. | 200,00 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Caja de Crédito Floresta Luro Vélez Coop. Ltda. | 23/11/2001 | Aporte no Reembolsable | El Banco de la Ciudad de Buenos Aires asumió el total de los pasivos (depósitos por 14,5 MM) | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 9,40 |
Banco de Balcarce S.A. | 07/09/2001 | Fideicomiso sobre activos | Los bancos Credicoop, Galicia, Sudameris, San Luis y N.B.I.A. suscribieron certificados de participación en un fideicomiso y asumieron el pago de los depósitos de la entidad | Grupo de bancos | 18,90 | (2,60 indisponibles por Res. Jud.) |
Caja de Crédito Varela S.A. | 04/05/2001 | Contrato de Cesión de Créditos y de gestión de cobranza con Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltdo. | Transferencia de activos de Caja de Crédito Varela S.A. y asunción de pasivos | Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltdo. | 1,70 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Mercobank S.A. | 28/12/2000 | 26/12/2000 | Fideicomiso sobre activos | Los bancos BBVA Francés, Credicoop, Galicia, Nación, Suquía, Sudameris, Bisel, Rio de la Plata, Ciudad y BNL, suscribieron certificados de participación en un fideicomiso y asumieron el pago de los depósitos del Mercobank S.A. | Grupo de bancos | 100,00 | 30,00 |
Banco Finasur | 23/05/2000 | Fideicomiso sobre Activos | El banco Sudameris Argentina S.A. suscribió certificados de participación en un fideicomiso y asumió el pago de los depósitos de Cia. Financiera Luján Williams S.A. | Banco Sudameris Argentina S.A. | 3,00 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Banco Mendoza S.A. | 13/04/1999 | Fideicomiso sobre activos | Los bancos BBV-Francés, Citibank N.A., Credicoop, Galicia, Nación, de San Juan, Macro Misiones, Suquía, HSBC Roberts y Velox, adquirieron activos y asumieron el pago de los depósitos del Banco Mendoza S.A. | Grupo de bancos | 100,00 |
Banco Israelita de Córdoba S.A. | 11/02/1999 | Fideicomiso sobre Activos | Los bancos Bisel, Macro Misiones, Nazionale del Lavoro, Suquía, Sudameris Argentina y Supervielle Societé Generale adquirieron activos y asumieron el pago de los depósitos del Banco Israelita de Córdoba S.A. | Grupo de bancos | 60,00 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Banco Almafuerte C.L. | 26/11/1998 | Fideicomiso sobre activos | Los bancos BBV Francés, Bisel, Credicoop, Galicia, Macro Misiones, de Río Negro, de San Juan y Suquía, suscribieron certificados de participación en un fideicomiso y asumieron el pago de los depósitos del Banco Almafuerte C.L. | Grupo de bancos | 60,00 |
Banco Mayo C.L. | 23/10/1998 | Fideicomiso sobre Activos | Citibank N.A. suscribió certificados de participación en un fideicomiso y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Mayo C.L.. | Citibank N.A., Sucursal Argentina | 350,00 |
Banco Patricios S.A. | 19/06/1998 | Fideicomisos sobre Créditos y sobre Activos No Crediticios | Banco Mayo C.L. adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Patricios S.A. | Banco Mayo C.L. | 97,32 |
Banco Patricios S.A. | 20/03/1998 | Adquisición parcial de depósitos | Se pagan, además, saldos hasta $ 1.000 de Cuentas Especiales para la Acreditación de Remuneraciones, por cajeros automáticos. | Ahorristas del Banco Patricios S.A. | 27,68 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Banco Argencoop Coop. Ltdo. | 12/12/1997 | Fideicomiso, sobre créditos de recuperación dudosa del Banco Argencoop C.L. | El Banco Credicoop adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Argencoop C.L. | Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. | 62,76 |
Banco de Crédito Provincial S.A. (BCP) | 23/12/1997 y 02/06/1998 | Fideicomiso (Participación sobre inmuebles) | Mercobank S.A. adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Crédito Provincial S.A. | Mercobank S.A. | 7,80 |
Banco de Crédito Provincial S.A. (BCP) | 23/12/1997 y 02/06/1998 | Aportes no Reembolsables | Mercobank S.A. adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Crédito Provincial S.A. | Mercobank S.A. | 71,00 |
Banco de Crédito Provincial S.A. (BCP) | 18/09/1997 | Adquisición parcial de depósitos | El Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como agente pagador | Ahorristas del Banco Crédito Provincial S.A. | 16,00 |
Banco Platense S.A. | 08/05/1997 | Préstamo convertible en Obligaciones Negociables | El Banco Municipal de La Plata adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Platense S.A. | Banco Municipal de La Plata | 5,00 |
Banco Platense S.A. | 08/05/1997 | Aporte no Reembolsable | El Banco Municipal de La Plata adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Platense S.A. | Banco Municipal de La Plata | 13,00 |
Nuevo Banco de Azul S.A. | 08/05/1997 | Fideicomiso, sobre créditos de recuperación dudosa del Nuevo Banco de Azul S.A. | El Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Nuevo Banco de Azul S.A. | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | 6,99 |
Nuevo Banco de Azul S.A. | 08/05/1997 | Préstamo convertible en Obligaciones Negociables | Préstamo otorgado a fin de fortalecer su responsabilidad patrimonial computable, dada su oferta de adquirir activos y pasivos del Nuevo Banco de Azul | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | 2,00 |
Banco Coopesur Coop. Ltdo. | 28/02/1997 | Fideicomiso, sobre cartera de recuperación dudosa del Banco Coopesur C.L. | El Banco Credicoop adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco Coopesur C.L. | Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. | 39,80 |
Banco Unión Comercial e Industrial S.A. (BUCI) | 08/05/1997 | Fideicomiso, sobre cartera del BUCI | Corp. Banca adquirió activos y asumió a su cargo el pago de los depósitos del BUCI | Corp. Banca | 94,23 |
Banco Unión Comercial e Industrial S.A. (BUCI) | 11/02/1997 | Adquisición parcial de depósitos | El mismo Banco Unión Comercial e Industrial S.A. (BUCI) actuó como agente pagador | Ahorristas del BUCI | 23,69 |
Entidad | Fecha de la decisión de asistencia | Tipo de operación | Consideraciones adicionales | Entidad o personas encuadradas en la asistencia | Monto de asistencia (en millones de pesos) |
---|---|---|---|---|---|
Caja de Crédito Pavón Coop. Ltdo. | 21/11/1996 | Pago de la Garantía | Ahorristas de Caja de Crédito Pavón Coop. Ltda. | 0,66 | |
Banco de Caseros S.A. | 22/10/1996 | Fideicomiso, sobre créditos de recuperación dudosa del Banco de Caseros S.A. | El Banco de Crédito Argentino S.A. adquirió activos y asumió a su cargo el pago de depósitos del Banco de Caseros S.A. | Banco de Crédito Argentino S.A. | 73,74 |
San Martín 344 Piso 12° (C1004AAH)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Copyright © 2024 SEDESA. Todos los derechos reservados. Última actualización: 23/04/2025
San Martín 344, 12th floor (C1004AAH)
Buenos Aires City, Argentina
Copyright © 2024 SEDESA. All rights reserved. Last update 23/04/2025